测量范围 | 0~0.6MPa、1MPa、2MPa、4MPa |
过 载 | 1.5倍满量程压力 |
压力类型 | 表压型、绝压型 |
压力连接 | 带顶针、7/16UNF内螺纹接口 |
精 度① | 0.5%FS |
长期稳定性 | 最大±0.3%FS/年 |
补偿温度 | -10~80℃ |
工作温度 | -20~80℃ |
贮存温度 | -40~120℃ |
供电电源 | 8~30VDC |
输出信号 | 4~20mADC(两线); 0.5~4.5VDC(三线) |
负载电阻 | ≤(U-8)/0.02Ω(两线);>100kΩ(三线) |
外壳防护 | IP65 |
电气连接 | Hirschmann4芯接插件 |
插脚 | 两线 | 三线 |
1 | 电源正:+V | 电源正:+V |
2 | 电源负(0V/+OUT) | 公共端:GND |
3 | 空 | 输出正:+OUT |
![]() |
连接变送器外壳 | 连接变送器外壳 |